TARIFELE CLINICILOR STOMATOLOGICE KOPFZEIT -exprimate în lei
Lista completa a tarifelor se regaseste la receptiile Clinicilor Stomatologice Kopfzeit, precum si in toate cabinetele.
- 20% REDUCERE pentru sedintele complete de profilaxie pentru copiii și adultii dispensarizati, la rechemarile periodice la 3/6/12 luni
- 10% REDUCERE * pentru al 2 lea copil al aceleiasi familii
- -15% REDUCERE* de la al 3 lea copil al aceleiasi familii *REDUCERILE SE APLICA COPIILOR ACELEIASI FAMILII, DOAR LA SERVICIILE DE STOMATOLOGIE GENERALA
*Sigilarile au o garantie de 1 an , cu conditia prezentarii la controlul periodic si efectuarii profilaxiei , la intervalul specificat de medic *Tarifele afisate nu includ anestezia , care se va achita în funcție de tipul și numărul folosit Pentru TARIFELE exprimate în EUR PLATA SE EFECTUEAZA IN LEI LA CURSUL BNR DIN ZIUA PLATII **tariful manoperei pentru extractie molar de minte , se stabileste in functie de pozitia aflata in urma evaluarii radiologice : pozitie verticala/oblica/orizontala
Denumire | Pret RON |
PEDODONTIE | |
Consultatie Primara Pediatrica BASIC medic specialist pedodont | 200 |
Consultatie Primara Pedodontie BASIC | 170 |
Consultatie Primara Pediatrica BASIC si OPG (radiografie panoramica) | 270 |
Control periodic | 100 |
HAPPY VISIT Vizita acomodare maxim 3 sedinte | 100 |
Happy visit and brush (consultatie primara si periaj profesional ambele arcade) | 300 |
Plan de tratament | 100 |
Inhalosedare sedinta maxim 30 de minute (sedare constienta) | 290 |
Tratament de urgenta (abces dentar, drenaj endodontic, traumatism) | 250 |
Periaj profesional ambele arcade | 170 |
Periaj profesional si fluorizare topica ambele arcade | 240 |
Fluorizare topica sedinta suplimentara sau separata ambele arcade | 150 |
Sedinta completa de profilaxie pentru adolescenti dentitie mixta sau permanenta | 300 |
Aplicare Tooth Mousse 1 tub produs pentru continuarea trata-mentului la domiciliu | 100 |
Aplicare MI Paste 1 tub produs pentru continuarea tratamentului la domiciliu | 100 |
Sigilare dinte temporar | 180 |
Sigilare dinte permanent | 220 |
Completare/refacere sigilare | 100 |
Imobilizare dinte post traumatism | 400 |
Reatasare fragment dentar post traumatism | 330 |
Reconstructie dentara post traumatic dinte definitiv | 450 |
Aplicare desensibilizant dentar per dinte | 50 |
Obturatie provizorie | 140 |
Anestezie locala gel sau spray lidocaina | 20 |
Anestezie locala prin infiltratie | 40 |
Anestezie locala computerizata DENTA PEN (anestezie fara du-rere) | 70 |
Extractie dinte temporar mobil monoradicular | 140 |
Extractie dinte temporar mobil pluriradicular | 170 |
Extractie dinte temporar imobil monoradicular | 230 |
Extractie dinte temporar imobil pluriradicular | 250 |
Extractie dinte permanent monoradicular | 250 |
Extractie dinte permanent pluriradicular | 290 |
Extractie in scop ortodontic dinte temporar | 290 |
Extractie in scop ortodontic dinte permanent | 350 |
Extractie rest radicular dinte temporar | 280 |
Extractie rest radicular dinte permanent | 350 |
Tratamentul cariei incipiente tehnica neinvaziva Icon per dinte per sedinta | 300 |
Obturatie Glass Ionomer | 200 |
Obturatie capsula Equia fill 1 – 2 suprafete | 290 |
Obturatie capsula Equia fill 3 suprafete | 300 |
Obturatie capsula Equia forte 1-2 suprafete | 290 |
Obturatie capsula Equia forte 3 suprafete | 300 |
Obturatie capsula Fuji II LC/FUJI IX EXTRA 1 – 2 suprafete | 290 |
Obturatie capsula Fuji II LC /FUJI IX EXTRA 3 suprafete | 300 |
Obturatie fizionomica compozit fotopolimerizabil 1 suprafata | 240 |
Obturatie fizionomica compozit fotopolimerizabil 2 suprafete | 260 |
Reconstructie coronara cu cape preformate | 440 |
Obturatie fizionomica compozit fotopolimerizabil 3 suprafete | 290 |
Pulpectomie Vitala (extirpare vitala pulpa coronoradiculara dinte monoradicular) | 90 |
Pulpectomie Vitala (extirpare vitala pulpa coronoradiculara dinte pluriradicular) | 170 |
Tratament antiseptic | 170 |
Tratament endodontic pulpar (cu baza si obturatie de canal) mon-oradicular | 170 |
Tratament endodontic pulpar (cu baza si obturatie de canal) plu-riradicular | 230 |
Aplicare tratament devitalizant | 190 |
Pulpectomie devitala (extirpare devitala pulpa corono radiculara dinte monoradicular) | 90 |
Pulpectomie devitala (extirpare devitala pulpa corono radiculara dinte pluriradicular) | 170 |
Tratament urgenta gangrena per sedinta | 350 |
Pulpotomie partiala | 230 |
Coafaj indirect natural direct cu Biodentine | 240 |
Coafaj indirect natural direct | 150 |
TRATAMENTUL CARIEI COMPLICATE LA COPII* | |
*in cazul afectarii camerei pulpare (a nervului), tratamentele se realizeaza in 2 sedinte-cazul extirparii vitale, sau in 3 sedinte -cazul extirparii devitale. | |
EXTIRPAREA VITALA* | |
*necesita anestezie loco-regionala , prin infiltratie | |
Sedinta 1 | |
Anestezie prin infiltratie | 40 |
Pulpectomie vitala (extirpare vitala pulpa corono-radiculara) dinte mono/pluri radicular | 90/170 |
Tratament antiseptic | 170 |
Obturatie provizorie | 140 |
Sedinta 2 * | |
*la 7-maxim 21 zile de la sedinta 1 | |
Tratament endodontic pulpar (cu baza si obturatie de canal) dinte mono/pluri radicular | 170/230 |
N. B. Tratamentului endodontic se finalizeaza cu obturatia coronara -conform lista tarife | |
EXTIRPAREA DEVITALA | |
Sedinta 1 | |
Aplicare tratament devitalizant | 190 |
Obturatie provizorie | 140 |
Sedinta 2* | |
*dupa 10-maxim14 zile de la aplicarea devitalizantului. Atentie, a NU se depasi timpul de actiune recomandat | |
Pulpectomie devitala (extirpare devitala pulpa corono-radiculara) dinte mono/pluri radicular | 90/170 |
Tratament antiseptic | 170 |
Obturatie provizorie | 140 |
Sedinta 3* | |
*la 7-maxim 21 zile de la sedinta 2 | |
Tratament endodontic pulpar (cu baza si obturatie de canal) dinte mono/pluri radicular | 170/230 |
N. B. Tratamentului endodontic se finalizeaza cu obturatia coronara -conform lista tarife | |
Profilaxie | |
Sedinta detartraj si periaj profesional ambele arcade | 300 |
Airflow ambele arcade | 200 |
Sedinta completa de profilaxie ambele arcade | 400 |
Fluorizare topica ambele arcade | 150 |
Fluorizare per dinte | 50 |
Periaj profesional | 150 |
Detartraj per dinte | 30 |
Sedinta completa de profilaxie ambele arcade recontrol la 3/6 luni (include 20% reducere) | 320 |
TERAPIE | |
Obturatie compozit dinte permanent posterior 1 suprafata | 250 |
Obturatie compozit dinte permanent posterior 2 suprafete | 300 |
Obturatie compozit dinte permanent posterior 3 suprafete | 400 |
Obturatie compozit dinte permanent anterior 1 suprafata | 270 |
Obturatie compozit dinte permanent anterior 2 suprafete | 330 |
Obturatie compozit dinte permanent anterior 3 suprafete | 400 |
Obturatie coronara fizionomica G-aenial GC | 360 |
Coafaj direct sau indirect KerrLife | 150 |
Coafaj indirect natural direct cu Biodentine | 240 |
Obturatie coronara ciment Glass ionomer cu capsule Equia fill/forte1 suprafata | 280 |
Obturatie coronara ciment Glass ionomer cu capsule Equia fill/forte2 suprafete | 290 |
Obturatie coronara ciment Glass ionomer cu capsule Equia fill/forte 3 suprafete | 300 |
Obturatie coronara ciment Glass ionomer cu capsule Fuji 2 LC 1 suprafata | 280 |
Obturatie coronara ciment Glass ionomer cu capsule Fuji 2 LC 2 suprafete | 290 |
Obturatie coronara ciment Glass ionomer cu capsule Fuji 2 LC 3 suprafete | 300 |
Restaurare coronara estetica majora | 400 |
Ever X posterior baza pentru reconstructie coronara | 150 |
Reconstructie bont coronar cu pivot fibra de sticla | 400 |
Refacere perete in scop endodontic | 270 |
Finisare si lustruire obturatie per dinte | 50 |
Fatetare directa | 450 |
Obturatie de baza cu ciment ionomer de sticla | 150 |
Obturatie provizorie | 140 |
Obturatie definitiva glass ionomer de sticla dinte temporar | 290 |
Coafaj direct sau indirect MTA | 250 |
Manopere terapeutice adiacente | |
Consultatie primara BASIC pentru adulti | 150 |
Consultatie medic specialist | 200 |
Consultatie primara BASIC pentru adulti cu OPG | 270 |
Plan de tratament | 100 |
Control periodic | 100 |
Test de vitalitate | 50 |
Neprezentare sedinta de tratament | 100 |
Anestezie locala gel spray | 20 |
Anestezie prin infiltratie | 40 |
Anestezie locala computerizata DENTA PEN | 70 |
Inhalosedare sedinta maxim 30 de minute (sedare constienta) | 290 |
Aplicare diga | 70 |
Suprimare fire sutura | 50 |
Estetica Dentara | |
PROMOTIE Tratament albire profesionala in cabinet ambele arcade | 1000 |
Tratament albire profesionala in cabinet cu lampa LED sedinta 1 | 1300 |
Tratament albire profesionala in cabinet cu lampa LED sedinta 2 | 750 |
Tratament albire profesionala full mouth cu LASER sedinta 1*** | 1500 |
Tratament albire profesionala full mouth cu LASER sedinta 2*** | 1000 |
Tratament albire profesionala la domiciliu OPALESCENCE(nu include gutierele) | 500 |
Tratament albire profesionala la domiciliu cu gutiere incluse am-bele arcade POLA PROFESSIONAL | 900 |
Albire devitala per dinte | 250 |
Aplicare bijuterie dentara | 240 |
Gel de albire 1 seringa | 300 |
Gutiera albire per arcada | 400 |
Endodontie | |
Tratament endodontic complet la microscop dinte monoradicular | 650 |
Tratament endodontic completla microscop dinte biradicular | 820 |
Tratament endodontic complet la microscop dinte plurirdicular | 950 |
Tratament endodontic complet la microscop molar de minte | 1100 |
Tratament endodontic complet dinte configuratie anatomica speci-ala | 1200 |
Retratament endodontic complet la microscop dinte monoradicu-lar | 750 |
Retratament endodontic complet la microscop dinte biradicular | 900 |
Retratament endodontic complet la microscop dinte pluriradicular | 1100 |
Retratament endodontic complet la microscop molar de minte | 1200 |
Indepartare/Ablatie pivot fibra de sticla | 400 |
Indepartare pivot metalic | 400 |
Indepartare fragment metalic | 400 |
Aplicare MTA | 400 |
Drenaj endodontic | 300 |
Aplicare pivot de fibra de sticla | 400 |
Reconstructie compozit cu aplicare de pivot de fibra de sticla | 450 |
Pansament antiseptic sau antibiotic | 220 |
Pansament calmant | 150 |
Tratament medicamentos hidroxid de calciu/ hidroxid de calciu iodoformat | 100 |
Extirpare vitala adulti | 200 |
Extirpare devitala adulti | 200 |
Tratament mecanic de canal (rotativ) per canal | 100 |
Test de vitalitate | 50 |
Obturatie radiculara 1 canal | 150 |
Obturatie radiculara 2 canale | 200 |
Obturatie radiculara 3 – 4 canale | 250 |
Obturatie provizorie | 140 |
Chirurgie | |
Consultatie primara medic specialist Chirurg | 200 |
Control post chirurgical | 100 |
Chirurgie BMF | |
Rezectie apicala cu piezo | 800 |
Rezectie apicala dinte cu raport sinusal | 800 |
Rezectie apicala dinte monoradicular | 600 |
Rezectie apicala dinte pluriradicular | 750 |
Odontectomie dinte submucos | 500 |
Odontectomie molar de minte superior | 420 |
Odontectomie molar de minte inferior | 480 |
Odontectomie canin abord palatinal | 700 |
Extractie alveoloplastica | 600 |
Extractie dinte cu raport sinusal | 400 |
Chistectomie mica | 600 |
Chistectomie medie | 700 |
Chistectomie mare | 900 |
Sinus lift in camp deschis nu include materiale | 3900 |
Sinus lift in camp inchis | 2500 |
Sinus lift bicameral nu include materiale | 4200 |
Aditie osoasa per 0.5 grame Cerabone Botis | 450 |
Os Bio-Oss 0,25 cc | 450 |
Os Bio-Oss 0,50 cc | 550 |
Os Bio-Oss 1 cc | 1000 |
Chiuretaj mucoasa sinusala hiperplazica per abord lateral | 1500 |
Extirpare formatiune tumorala | 500 |
Extirpare torus mandibular | 500 |
Excizie tumori benigne (fibrom, granulom,etc) | 600 |
Extirpare calculi salivari | 600 |
Acoperire retractie gingivala | 1700 |
Frenectomie per Frenoplastie-clasic | 500 |
Aditie Bloc osos propriu (tehnica Khoury) | 3500 |
Aditie de os prin recoltare de os autolog( tehnica Sausage) | 5400 |
Marsupializare chist | 700 |
Inchidere comunicare oro sinusala | 700 |
Aplicare surub titan per bucata | 200 |
Aplicare membrana de protectie neresorbabila | 900 |
Aplicare membrana pericard regenerare tisulara gh | 900 |
Aplicare membranacolagen regenerare tisulara ghidata | 550 |
Schimbat mesa iodoformata | 80 |
Prelevare probe biologice (piesele operatorii se incaseaza separat cnf tarife laborator ) | 200 |
Aditie laterala membrana de titan Igen | 2400 |
GBR I Membrana + os +pini (tarif manopera NU include mate-riale) | 1500 |
GBR II Membrana + os +pini (tarif manopera NU include mate-riale) | 2700 |
Membrana Jason 15/20 mm | 1000 |
Membrana Jason 20/30 mm | 1100 |
Membrana BioGide 13/25 mm | 700 |
Membrana BioGide 20/30mm | 850 |
Membrana BioGide 30/40 mm | 1300 |
Membrana PRF 2 buc | 400 |
Mebrana PRF 4 buc | 600 |
Membrana PRF 6 buc | 800 |
Membrana colagen Botiss | 700 |
Pini Botiss | 150 |
Recoltare os autolog | 450 |
Chirurgie | |
Amputatie radiculara cu lambou | 500 |
Operatie cu lambou (fara material de aditie si membrana) per din-te | 450 |
Defecte din alveola | 2000 |
Premolarizare | 300 |
Extractie dinte monoradicular | 250 |
Extractie dinte pluriradicular | 290 |
Extractie molar de minte inferior complet erupt | 450 |
Extractie molar de minte superior complet erupt | 400 |
Extractie molar de minte semiinclus | 600 |
Extractie molar de minte inclus | 800 |
Extractie dinte achilozat | 300 |
Germectomie | 600 |
Extractie dificila | 500 |
Extractie rest radicular | 390 |
Gingivoplastie cu grefa mucogingivala | 600 |
Extractie rest radicular cu chist | 490 |
Extractie meziodens (supranumerar) | 600 |
Descoperire dinte inclus | 650 |
Tratament alveolita post extractionala | 100 |
Chiuretaj alveolar | 280 |
Terapie PRF | 250 |
Incizie drenaj | 200 |
Aplicare pasta cu antibiotic | 100 |
Lavaje post extractional | 50 |
Decapusonare M3 | 300 |
Decapusonare dinte submucos clasic | 250 |
Control postoperator | 100 |
Fir sutura | 50 |
Suprimare fire sutura | 50 |
Electrocauterizare | 200 |
Electrocauterizare aparat de unica folosinta | 250 |
Regularizare de creasta hemiarcada | 300 |
Regularizare de creasta arcada | 600 |
Indepartare exostoza | 250 |
Gingivectomie clasica per dinte | 250 |
Alungire coronara prin indepartare de tesut moale | 300 |
Alungire coronara prin osteoplastie | 400 |
Extractie dinte permanent in scop ortodontic | 290 |
Extractie dinte temporar in scop ortodontic | 250 |
Lavaj postoperator | 50 |
Implantologie | |
Implant Megagen Anyone | 2600 |
Implant Megagen Anyridge | 2900 |
Implant Bredent | 3000 |
Bont provizoriu per Implant | 300 |
Bont protetic drept per Implant Megagen Anyone sau Anyridge | 500 |
Bont protetic angulat per Implant Megagen Anyone sau Anyridge | 700 |
Bont protetic drept Bredent | 600 |
Bont protetic angulat Bredent | 700 |
Bont protetic AlphaBio drept | 100 EUR |
Bont protetic angulat AlphaBio | 150 EUR |
Coroana metalo ceramica pe implant | 1800 |
Coroana zirconiu pe implant | 2000 |
Sistem Fast and Fixed Bredent pe 4 implanturi cu lucrare provi-zorie in 24 h | 4200 EUR |
Sistem Fast and Fixed Bredent pe 6 implanturi cu lucrare provi-zorie in 24 h | 4900 EUR |
Sistem ALL on 4 pe 4 implanturi cu lucrare provizorie in 72 h | 4200 EUR |
Sistem ALL on 6 pe 6 implanturi cu lucrare provizorie in 72 h | 5600 EUR |
Ghid chirurgical | 2350 |
Descoperire implant cu capa vindecare inclusa | 300 |
Explantare implant (indepartare)/ mini implant ortodontic | 700/350 |
Implant ortodontic | 700 |
Bont provizoriu pe implant | 250 |
Parodontologie | |
Evaluare parodontala medic specialist parodontolog pacienti nou | 200 |
Evaluare parodontala medic specialist parodontolog pacient existent / apartinatori | 150 |
Revelare placa bacteriana | 100 |
Terapie chirurgicala-periimplantita | 700 |
Decontaminare Laser ambele arcade | 200 |
Terapie Regenerativa Emdogain hemiarcada | 2700 |
Terapie regenerativa fara biomaterial per 3 sau 5 dinti | 850 |
Terapie Regenerativa fara biomaterial 1 dinte | 520 |
Grefa de tesut conjunctiv 1 – 2 dinti | 1000 |
Grefa de tesut conjunctiv 3 – 4 dinti | 1500 |
Tratamentul retractiilor gingivale CAF per dinte | 600 |
Tratamentul retractiilor gingivale CAF per 2 sau 3 dinti | 1400 |
Terapie parodontala antimicrobiana cu solutii antiseptice | 70 |
Conformarea papilelor per dinte sedinte succesive | 70 |
Operatie cu lambou 1 sau 2 dinti | 600 |
Operatie cu lambou 3 sau 4 dinti | 800 |
Control periodic evolutiv | 100 |
Masuratori si fisa parodontala | 200 |
Profilaxie parodontala (detartraj+periaj+airflow+lavaje antiseptice) | 450 |
Profilaxie parodontala in cadrul dispensarizarii | 360 |
Instructiuni igiena orala | 50 |
Tratamentul de urgenta al abcesului parodontal | 300 |
Tratament medicamentos local | 70 |
Tratament antibiotic local al afectiunilor parodontale marginale per hemiarcada | 100 |
Tratament antibiotic local al afectiunilor parodontale marginale per arcada | 200 |
Tratament de igienizare supra si subgingival | 450 |
Tratamentul pungilor parodontale prin scalare si planare per din-te | 100 |
Tratamentul pungilor parodontale prin terapie cu lambou per dinte | 200 |
Debridare periimplantita | 250 |
Grefa gingivala libera (1-4 dinti/implante) | 800 |
Amputatie radiculara cu lambou per dinte | 600 |
Amputatie radiculara per premolarizare fara lambou per dinte | 250 |
Gingivectomie per dinte | 250 |
Gingivo-alveoloplastie (alungire coronara in scop protetic) | 300 |
Alungire coronara prin indepartare de tesut moale | 300 |
Alungire coronara prin osteoplastie | 600 |
Tunelizarea furcatiilor per dinte | 600 |
Imobilizare dinti parodontotici (6 dinti) | 500 |
Completare imobilizare | 100 |
Tratamentul pungilor dentare remanente | 500 |
Tratamentul retractiilor gingivale fara biomateriale | 1500 |
Emdogain 0 15 ml si PrefGel | 650 |
Aditie osoasa per gram | 800 |
Aplicare ciment parodontal | 150 |
Chiuretaj parodontal in camp inchis per dinte | 150 |
Chiuretaj parodontal in camp inchis hemiarcada | 600 |
Chiuretaj parodontal in camp inchis per arcada | 1200 |
Chiuretaj parodontal in camp deschis per dinte | 200 |
Pachet servicii parodontale (evaluare, masuratori si fisa parodontala) | 300 |
Protetica fixa | |
Coroana PMMA | 350 |
Igienizare coronite pe implant | 150 |
Lucrare provizorie Scutan per element | 200 |
Coroana metalo ceramica semifizionomica | 900 |
Coroana ceramica presata monolitica E Max | 1700 |
Coroana ceramica pe structura de zirconiu | 1800 |
Coroana metalo ceramica total fizionomica | 1300 |
Coroana acrilica provizorie realizata in laborator | 350 |
Coroana provizorie cu suport metalic pe implant | 800 |
Coroana metalo acrilica realizata in laborator | 450 |
Coroana metalica turnata pentru adulti | 600 |
Coroana metalica total fizionomica | 1300 |
Coroana metalo ceramica pe implant | 1800 |
Coroana zirconiu pe implant | 2000 |
Amprente pentru modele de studiu | 200 |
Lingura individuala | 200 |
Incrustatii ceramica presata Emax | 1100 |
Incrustatii zirconiu | 1100 |
Wax-up per dinte | 100 |
Mock-up per dinte | 100 |
RCR Cr Co turnat | 350 |
RCR Argint | 450 |
RCR zirconiu | 500 |
Cimentare provizorie per element / pacienti externi | 100 |
Cimentare definitiva per element / pacienti externi | 100 |
Fateta ceramica Emax | 2000 |
Fateta zirconiu | 1200 |
Model de studiu | 200 |
Lingura individuala | 200 |
Reparatii lucrare ceramica | 250 |
Reconstructie cu aplicare de pivot de fibra de sticla | 450 |
Reconstructie cu aplicare de pivot de fibra de sticla | 450 |
Reconstructie bont dentar in cabinet | 300 |
Ablatie coroana per element | 200 |
Ablatie pivot metalic per element | 400 |
Ablatie pivot fibra de sticla per element | 400 |
Pivot turnat | 300 |
Pivot din zirconiu realizat in laborator | 400 |
Pivot metalic placat cu ceramica realizat in laborator | 400 |
Fateta presata E-MAX | 2400 |
Coroana metalo compozit | 600 |
Ablatie coroana per element | 200 |
Gutiera acrilat pentru inaltare ocluzala | 600 |
Gutiera fluorizare | 300 |
Cimentare provizorie per element | 100 |
Gutiera albire per arcada | 400 |
Protetica mobila | |
Proteza acrilica partiala sau totala | 1400 |
Proteza Kemeny | 350 |
Adaugare dinte pe proteza sau Reparatie proteza | 200 |
Captusire proteza in laborator | 400 |
Reparatie proteza cu inlocuire croset | 300 |
Proteza scheletata cu 2 sisteme speciale | 3250 |
Proteza scheletata uniterminala | 2000 |
Proteza acrilica partiala sau totala | 1400 |
Proteza partiala BIdentalplast | 2000 |
Proteza pe implanturi | 3000 |
Proteza flexibila partiala Flexiplast | 2000 |
Punte Maryland ceramica per element | 400 |
Punte Maryland zirconiu per element | 500 |
Ortodontie si Ortopedie Dento Faciala | |
Consultatie medic specialist ORTODONT | 200 |
Amprente pentru modele de studiu per arcada | 120 |
Plan de tratament si interpretare dosar ortodontic | 240 |
Pachet tratament ortodontic aparat fix (amprente, model de studiu, interpretare dosar ortodontic) | 250 |
Accesoriu ortodontic | 30 |
Mini implant ortodontic (TAD) | 650 |
ORTOCARE sedinta profilaxie realizata in cadrul tratamentului ortodontic | 290 |
APARATE ORTODONTICE MOBILE SI FUNCTIONALE | |
Tratament ortodontic de etapa cu aparat mobil | 1500 |
Element suplimentar aparat mobilizabil | 120 |
Control periodic ortodontie | 110 |
Control periodic ortodontie APARATE ORTODONTICE MOBILE SI FUNCTIONALE | 110 /arcada |
Adaptare placa palatinala /linguala sau reparatie in cabinet | 150 |
Activare croset | 70 |
Reparatie aparat mobil in laborator | 750 |
Activator | 2150 |
Control activator | 110 |
Masca Delaire | 900 |
Trainer (aparat miofuntional) | 1250 |
Control periodic trainer | 110 |
Twin Block | 2800 |
APARATE ORTODONTICE FIXE PARTIALE | |
Aparat fix segmentar metalic (2 by 4) | 2000 |
Disjunctor HYRAX / McNamara | 2150 |
Disjunctor hybrid Marpe Dr. Suciu Ileana | 4200 |
Disjunctor hybrid Marpe pe 2 implanturi Dr. Suciu Ileana | 5800 |
Disjunctor hybrid Marpe pe 4 implanturi Dr. Suciu Ileana | 11000 |
Disjunctor ancoraj scheletal – sistem BENEFIT | 5000 |
Distalizator ancoraj scheletal – sistem BENEFIT | 5000 |
DistalJet (dispozitiv distalizare) | 2700 |
Cimentare disjunctor / aparat fix partial | 100 |
Control disjunctor | 130 |
Mentinator de spatiu fix | 550 |
Aparat Nance | 1100 |
Arc lingual | 950 |
Arc transpalatinal | 950 |
Pendulum | 1200 |
Scut lingual fix | 950 |
Platoul reintroincizal fix | 950 |
Quad Helix | 1200 |
Indepartare /ablatie disjunctor /distalizator (include igienizarea arcadei) | 290 |
Recimentare inel | 70 |
Recimentare inel cu inlocuirea inelului | 170 |
Control periodic ortodontie APARATE ORTODONTICE FIXE SEGMENTARE | 110 |
APARATE ORTODONTICE FIXE | |
Aparat fix cu bracketi metalici 1 arcada | 3350 |
Aparat fix cu bracketi metalici 2 arcade | 5900 |
Aparat fix metalic cu bracketi autoligaturati 1 arcada | 4000 |
Aparat fix cu bracketi fizionomici ceramici 1 arcada | 4400 |
Aparat fix cu bracketi fizionomici ceramici 2 arcade | 7900 |
Aparat fix cu bracketi autoligaturati Damon metalic cu arc inclus 1 arcada | 5500 |
Aparat fix cu bracketi autoligaturati Damon Clear cu arc inclus 1 arcada | 6600 |
Aparat ortodontic Utility (Damon partial pentru dentitie mixta cu arc inclus) 1 arcada | 3000 |
Aparat cu bracketi fizionomici Safir 1 arcada | 5500 |
Aparat cu bracketi fizionomici Safir 2 arcade | 9500 |
Aparat fix lingual 1 arcada | 12400 |
Aparat fix lingual 2 arcade | 25650 |
Control evolutiv aparat fix per arcada | 130 |
Control evolutiv aparat fix pentru ambele arcade | 220 |
Control evolutiv aparat fix cu bracketi metalici cu schimbare arc per arcada | 220 |
Recolare bracket existent | 70 |
Recolare bracket metalic sau tubusor cu inlocuire | 150 |
Recolare bracket ceramic cu inlocuire | 180 |
Recolare bracket safir cu inlocuire | 200 |
Inaltare ocluzie (bite turbos) per dinte | 120 |
Aplicare buton ortodontic | 120 |
Stripping per dinte | 50 |
Indepartare aparat fix la cererea pacientului | 600 |
SISTEME DE CONTENTIE ORTODONTICE | |
Aparat ortodontic mobil de contentie per arcada | 950 |
Gutiera vacuum de contentie per arcada | 700 |
Gutiere bruxism – medic specialist ortodont | 550 |
Retainer colat per arcada | 800 |
Control periodic retainer /contentie | 150 |
Indepartare retainer per arcada (include igienizarea arcadei) | 290 |
TRATAMENT ORTODONTIC ALIGNERE | |
Invisalign (full-comprehensive) arcada / COMPLET | 2700 EUR/4700 EUR |
SPARK 10 – 1 arcada | 1700 EUR |
SPARK 10 – 2 arcade | 2000 EUR |
SPARK 20 – 1 arcada | 2000 EUR |
SPARK 20 – 2 arcade | 3700 EUR |
SPARK ADVANCED – 1 arcada | 4000 EUR |
SPARK ADVANCED – 2 arcade | 4700 EUR |
Tratamente stomatologice efectuate cu LASER*** | |
Tratament herpes / afte | 200 |
Biostimulare gingivala / osoasa | 200 |
Gingivectomie / Decapusonare | 300 |
Frenectomie | 700 |
Depigmentari gingivale / dinte | 200 |
Decontaminare canale radiculare /Cavitati coronare /Pungi parodontale (pe dinte) /Perimplantite | 200 |
Albire laser full mouth – prima sedinta | 1500 |
Albire laser full mouth – a doua sedinta | 1000 |
Terapie parodontala cu laser / arcada | 1500 |
Terapie parodontala cu laser / dinte | 170 |
Incizie si drenaj abces cu laser | 330 |
Descoperire implant cu laser | 300 |
Decontaminare laser per arcada | 150 |
Decontaminare laser ambele arcade | 200 |
Radiologie | |
Radiografie retroalveolara | 60 |
Radiografie Panoramica OPG | 120 |
Teleradiografie lateral frontala | 120 |
Radiografie interproximala 4 bitewing | 100 |
Radiografie de sinus maxilar | 100 |
Set poze per dosar ORTODONTIC | 60 |
Set Ortodontic Panoramica+Teleradiografie+Set Poze (K1 si K3) | 210 |
Set Ortodontic Panoramica+Teleradiografie+Set Poze (K1 si K3) final de tratament | 200 |